Amplitex Business Management
ERP textile
Tarifs (en €.HT) | Abonnement Utilisateur / mois | Hébergement* et Options / an | Mise en service à l’ouverture |
---|---|---|---|
Gestion intégrée Ventes, Achats, Stocks, Fabrication | 60 | 1500 | 1500 |
Multi-site | |||
Multi-métier textile | |||
Mises à jour automatiques | |||
Client e-mail et antispam | |||
Extractions directe de données vers tableur, pdf, xml | |||
Maintenance | |||
Accès support fonctionnel (minimum requis) | +12 | ||
Suite bureautique libre | +6 | ||
Multi-société | +240 | ||
Envoi de documents dématérialisés par e-mail | +120 | ||
Echanges de données numériques et interfaces | +120 |
Amplitex Partnership Management
Collaboratif internet
Tarifs (en €.HT) | Abonnement Utilisateur / mois | Hébergement* et Options / an | Mise en service à l'ouverture |
---|---|---|---|
Front-Office commercial filtré agents, commerciaux, clients | 60 | +500 | +750 |
Prise de commandes industrielles et/ou échantillons | |||
Suivi commercial | |||
Consultation des stocks, des encours et historiques | |||
Gestion internet des relations clients et fournisseurs | 45* | 500 | 300 |
Suivi collaboratif des Dossiers Textiles (essais, prototypes) | 45* | 500 | 300 |
Échantillonnage gammes, coupes-types/navigateur internet | 45* | 500 | 300 |
Maintenance | |||
Accès support fonctionnel (minimum requis) | +8 | ||
Web services de synchronisation Solin | |||
Mises à jour automatiques | |||
Maintenance | |||
Accès support fonctionnel (minimum requis) | +12 |
(*) Si souscrit en application autonome, nous consulter.
Amplitex Echanges Collectifs Textiles
ECOLTEX
Tarifs (en €.HT) | Abonnement Utilisateur / mois | Hébergement* et Options / an | Mise en service à l'ouverture |
---|---|---|---|
Accès aux serveurs de données hébergées | 60 | 86 | |
Usage du portail d'accès à la plateforme | |||
Utilisation de la base de données partageable de l'entreprise | |||
Utilisation des logiciels de la plateforme collective textile dont la gestion mutualisée des liens inter-bases individuelles | |||
Accès aux serveurs d'application |
(*) Services de base dont :
- Serveur hébergé et évolutions matérielles 20Go (max 80Go).
- Sauvegardes quotidiennes conservées une semaine, sauvegarde mensuelles conservées un an.
- Espace de stockage supplémentaire (5€/mois, par tranche de 10Go).
- Espace de sauvegarde supplémentaire (15€/mois, par tranche de 10Go).
Sur simple demande par e-mail, Amplitex peut réaliser une sauvegarde supplémentaire dite annuelle de l’ensemble de vos données.
Cette sauvegarde sera conservée par nos soins et vous sera facturée 50 € par année de conservation.